ค่าฝุ่น PM 2.5 - อยุธยา
✔ Update ค่าจริงทุก 1 นาที ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
AQI | µg/m³ | Color | ความหมาย |
201 ▲ | 76 ▲ | ██ | อันตราย |
101-200 | 39-75 | ██ | เริ่มอันตราย |
51-100 | 26-38 | ██ | ปานกลาง |
26-50 | 16-25 | ██ | ดี (ต่ำ) |
0-25 | 0-15 | ██ | ดีมาก (ต่ำมาก) |
เลือก Site ➜
กราฟค่าฝุ่น PM 2.5 ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
กราฟค่าฝุ่น PM 2.5 ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง